规格
品牌 | 惠普 |
系列 | S750 |
设备类型 | 内置固态硬盘 (SSD) |
用于 | 消费者 |
形狀因數 | 2.5 英寸 |
容量 | 512GB |
内存组件 | 96 层 3D NAND |
界面 | SATA III |
控制器 | 惠普 H6578 |
最大顺序读取 | 最高可达 560 MBps |
最大顺序写入 | 最高可达 520 MBps |
4KB随机读取 | 高达 90,000 IOPS |
4KB随机写入 | 高达 89,000 IOPS |
平均无故障时间 | 2,000,000 小时 |
功耗(空闲) | 0.4瓦 |
功耗(活动) | 2.2瓦 |
工作温度 | 0℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
最大抗震性 | 3G |
评价
目前还没有评价